| Protsess | Välja pressitud | Hallitus paagutamine | Pidev paagutamine |
| Valem | 10 (süsinik) + 1,1 (LPE) | 6 (süsinik) +4 (UPE) | 7,7 (süsinik) + 2,2 (UPE) |
| Kõrgeim temperatuur | 200 ℃ | 210 ℃ | 210 ~ 240 ℃ |
| Välimus | Toores | Sile ja tihe | Sile ja tihe |
| Maht seadme kohta/ 24H | 1300 ~ 1400 | 100 ~ 130 | 1800 ~ 2000 |
| Kvalifikatsioonimäär | 99% | 91% | 99% |
| Energiatarve/100tk | 11.8kWh | 45kWh | 8,3kWh |
| Primaarne jääkkloor eemaldage | Kvalifitseerimata | 99,99% | 99,99% |
| Kloori jääk /1000L vool | / | 99,3% | 99,61% |
| Kloori jääk /2000L voog | 99,21% | ||
| Kloori jääk /4000L vool | |||
| Kloori jääkvoolu /7200L voog |
Postiaeg: 11. veebruar 20125